Alakformáló Aerobik
2026. január 19. - december 31.
naptárba
Debrecen város
Leírás
| Oktató | Nap | Időpont | Helyszín |
|---|---|---|---|
| Fekete Rebeka | Hétfő | 19:00-20:00 | Epreskerti Általános Iskola (tornaterem) |
| Fekete Rebeka | Péntek | 17:00-18:00 | Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem |
| Fekete Rebeka | Szerda | 18:00-19:00 | Karácsony Sándor Általános Iskola tornaterem |
| Gyurkó Zsuzsi | Szerda | 11:00-12:00 | DE KK DAEFI Szent Anna utca 11. |
| Kósa-Lukács Niki | Kedd | 17:45-18:45 | DEMKI Csapókerti Közösségi Ház - Süveg utca 3. |
| Kovácsné Cseke Judit | Szerda | 18:00-19:00 | Vörösmarty Általános Iskola tornaterem |
| Sipos Nóra | Hétfő | 17:30-18:30 | Svetis Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium |
| Sipos Nóra | Péntek | 18:00-19:00 | Kazinczy Ferenc Általános Iskola tornaterem |
| Szabó Andrea | Hétfő | 19:00-20:00 | DE KK DAEFI Pósa utca 1. |
| Szabó Andrea | Kedd | 19:00-20:00 | Árpád Vezér Általános Iskola |
| Szabó Eszter | Kedd | 19:00-20:00 | Dózsa György Általános Iskola (tornaterem) |
| Tőzsér Csilla | Szerda | 19:00-20:00 | Epreskerti Általános Iskola (tornaterem) |
Szervező
Mozdulj, Debrecen
Helyszín
útvonal tervezésDebrecen város
2026. január 19. - december 31.
naptárba
Debrecen város